
Napovednik dogodkov
Januar 2021
dan | datum | opis | šol. dan | teden |
---|---|---|---|---|
petek | 1. 1. | Novo leto | ||
sobota | 2. 1. | Novo leto | ||
nedelja | 3. 1. | |||
ponedeljek | 4. 1. | 79. | 17. teden | |
torek | 5. 1. | 80. | ||
sreda | 6. 1. | 81. | ||
četrtek | 7. 1. | 82. | ||
petek | 8. 1. | 83. | ||
sobota | 9. 1. | |||
nedelja | 10. 1. | |||
ponedeljek | 11. 1. | 84. | 18. teden | |
torek | 12. 1. | 85. | ||
sreda | 13. 1. | 86. | ||
četrtek | 14. 1. | 87. | ||
petek | 15. 1. | 88. | ||
sobota | 16. 1. | |||
nedelja | 17. 1. | |||
ponedeljek | 18. 1. | 89. | 19. teden | |
torek | 19. 1. | Pedagoška konferenca ob 16.30 | 90. | |
sreda | 20. 1. | 91. | ||
četrtek | 21. 1. | 92. | ||
petek | 22. 1. | 3. športni dan | 93. | |
sobota | 23. 1. | |||
nedelja | 24. 1. | |||
ponedeljek | 25. 1. | 94. | 20. teden | |
torek | 26. 1. | 95. | ||
sreda | 27. 1. | 3. tehniški dan: otroški parlament (1.-9. razred) |
96. | |
četrtek | 28. 1. | 97. | ||
petek | 29. 1. | Svetovni dan brez cigarete | 98 | |
sobota | 30. 1. | |||
nedelja | 31. 1. |